Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie.

Radox Radiatori Italia

 

vesta uno

Vesta

E' un radiatore versatile; può essere facilmente personalizzato per adattarsi a qualsiasi interno.
Disponibile in acciaio inox, cromato e verniciato nella gamma di colori RAL .

 

 

 
HEIGHT  H LENGTH   L CENTRES    A NO ELEM WEIGHT VOLUME OUTPUT (watt)
Δt=30° Δt=40° Δt=50° Δt=60°
mm mm mm pcs kg l RAL CHROME Inox RAL CHROME Inox RAL CHROME Inox RAL CHROME Inox
600 580 440 12 30,3 20,7 592 455 438 836 643 619 1130 869 837 1412 1086 1046
600 680 440 14 34,4 24,1 688 529 509 971 747 719 1312 1009 972 1640 1262 1215
600 780 440 16 38,5 27,4 783 602 580 1106 851 819 1495 1150 1107 1868 1437 1384
600 880 440 18 42,6 30,8 879 676 651 1241 955 919 1677 1290 1242 2096 1613 1553
700 580 540 12 35,2 24,4 705 542 522 996 766 738 1346 1035 997 1682 1294 1246
700 680 540 14 36,0 28,4 820 630 607 1157 890 857 1564 1203 1159 1955 1504 1448
700 780 540 16 40,9 32,4 934 719 692 1319 1015 977 1783 1371 1320 2228 1714 1651
700 880 540 18 45,8 36,3 1049 807 777 1481 1139 1097 2001 1539 1482 2501 1924 1853
800 580 640 12 36,0 28,1 818 629 606 1156 889 856 1562 1201 1157 1952 1502 1446
800 680 640 14 41,7 32,7 952 732 705 1344 1034 996 1816 1397 1345 2270 1746 1682
800 780 640 16 47,5 37,3 1085 835 804 1532 1179 1135 2071 1593 1534 2588 1991 1917
800 880 640 18 53,2 41,9 1218 937 902 1721 1324 1275 2325 1789 1722 2906 2236 2153
1200 580 1040 12 55,7 42,9 1271 978 942 1795 1381 1330 2426 1866 1797 3032 2332 2246
1200 680 1040 14 64,7 49,9 1480 1138 1096 2090 1608 1548 2824 2172 2092 3530 2716 2615
1200 780 1040 16 73,7 57,0 1689 1299 1251 2385 1834 1766 3223 2479 2387 4028 3099 2984
1200 880 1040 18 82,7 64,0 1897 1460 1406 2680 2061 1985 3621 2785 2682 4526 3482 3353
Allegati:
Scarica questo file (VESTA_2015.pdf)Scheda Tecnica[ ]25 kB
 
 
 

Radox Radiatori

RADOX inizia il suo viaggio nel 1993, quando nasce la prima delle quattro imprese che oggi creano un gruppo integrato e potente con più di 300 dipendenti. Radox opera su oltre 47.000 mq; la sede principale è a Bucarest dove, su 27.000 mq, sorgono uffici, magazzini centrali e gli impianti di produzione di RADOX, RADOX RADIATORS e RADOX STYLE. A Campulung Muscel provincia di Arges, su 20.000 mq ha sede il secondo impianto di produzione radiatori.

Contatti